Turbinenschleifer
GTB21 DE85 DW58
- Leistung
- 3.5 kW
- Leerlaufdrehzahl
- 8500 rpm
- Gewicht
- 3.85 kg
Technische Daten
| Modell | Banko T21 Angle long |
|---|---|
| Max. Leerlaufdrehzahl (rpm) | 8500 |
| Spindelgewinde | 5/8"-11 |
| Empfohlener max. Schleifscheibendurchmesser | 180 |
| Maximale Leistung (kW) | 3.5 |
| Gewicht (kg) | 3.85 |
| Länge (mm) | 543 |
| Empfohlener Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| Lufteinlassgewinde | 1/2" |
| Optimaler Druck (bar) | 6.3 |
| Luftverbrauch max./Leerlauf (l/sec) | 45/14 |
| Abluft | Seitlich |
| Geräuschpegel (dB) | 79 |
| Vibration | <3 m/s² |
Technische Dokumentation
Dokumente & Filme
Ausführung für Ihre Anwendung auswählen
Vergleichen Sie Drehzahl, Werkzeugaufnahme, Werkzeugabmessungen und Druckluftbedarf mit der technischen Tabelle dieses Modells. Teilen Sie BANKO die Bearbeitungsaufgabe, das Material und die verfügbaren Druckluftbedingungen mit.