Turbinenschleifer
GTB21 D85 BDW
- Leistung
- 3.5 kW
- Leerlaufdrehzahl
- 8500 rpm
- Gewicht
- 2.5 kg
Technische Daten
| Modell | Banko T2 Angle |
|---|---|
| Max. Leerlaufdrehzahl (rpm) | 8500 |
| Spindelgewinde | M14 |
| Empfohlener max. Schleifscheibendurchmesser | 180 |
| Maximale Leistung (kW) | 3.5 |
| Gewicht (kg) | 2.5 |
| Länge (mm) | 243 |
| Empfohlener Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| Lufteinlassgewinde | 1/2" |
| Optimaler Druck (bar) | 6.3 |
| Luftverbrauch max./Leerlauf (l/sec) | 45/14 |
| Abluft | Seitlich |
| Geräuschpegel (dB) | 79 |
| Vibration | <3 m/s² |
| Autobalancer | Ja |
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Technische Daten von BANKO. Kontaktieren Sie uns für das aktuelle freigegebene Dokument zu dieser Ausführung.
Dokumentation anfragenAusführung für Ihre Anwendung auswählen
Vergleichen Sie Drehzahl, Werkzeugaufnahme, Werkzeugabmessungen und Druckluftbedarf mit der technischen Tabelle dieses Modells. Teilen Sie BANKO die Bearbeitungsaufgabe, das Material und die verfügbaren Druckluftbedingungen mit.